Wichtige technische Daten
Stromversorgung: einphasig
Nenn-Eingangsspannung: 110V/220V
Nenn-Eingangsleistung: 2.2kW-9.8kW
Nenn-Eingangsstrom: 9A-52.3A
Leerlaufsspannung: 56V
Schutzklasse: IP23
Isolationsklasse: H
Kühlsystem: forcierte Luftkühlung
Unser AC/DC Inverter WIG-Schweißgerät verfügt über eine lange Haltbarkeit. Das Schweißgerät ist mit 2 Schweißverfahren nämlich WIG- und MMA-Schweiß ausgestattet. Mit einer anschaulichen Digitalanzeige ist es sehr einfach zu bedienen. Diese tragbare Schweißanlage eignet sich zum Schweißen von verschiedensten Materialien wie z.B. Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legiertem Stahl, Kupfer und Titan.
EigenschaftenModell | TIGACDC200GD-110V | TIGACDC200GD-220V | TIGACDC250GD2-220V | TIGACDC250GD3-220V | TIGACDC320GD3-220V | |||||
Nenn-Eingangsspannung | 1P 110V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | |||||
Schweißmodus | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
Nenn-Eingangsleistung | 3.7KW | 2.2KW | 6.1KW | 4.5KW | 8.4KW | 6.3KW | 7.9KW | 5.9KW | 9.8KW | 8.6KW |
Nenn-Eingangsstrom | 33.8A | 20.2A | 27.8A | 20.5A | 52.3A | 38.9A | 12.9A | 9.0A | 14.9A | 13A |
Einschaltdauer (40°C 10 Minuten) | 40%120A 100%76A | 40%180A, 100%114A | 40%200A, 100%126A | 60%230A, 100%178A | 60%250A, 100%194A | 60%230A, 100%178A | 60%250A, 100%194A | 40%320A, 100%170A | 40%320A, 100%202A | |
Leerlaufspannung | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | |||||
Strombereich | 20-120A | 5-120A | 20-180A | 5-200A | 20-230A | 5-250A | 20-230A | 5-250A | 20-270A | 5-320A |
Effizienz | über 80% | über 80% | über 80% | über 85% | über 85% | |||||
Leistungsfaktor | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | |||||
Nettogewicht | 19.5KG | 19.5KG | 32.5KG | 33.0KG | 33.2KG | |||||
Bruttogewicht | 22.0KG | 22.0KG | 35.0KG | 35.5KG | 35.8KG | |||||
PPackungsgröße | 590×390×475mm | 590×390×475mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | |||||
Sonderanfertigung von dem Schweißgerät
Die Erscheinung, der Schweißstrom, das Benutzerhandbuch und die Verpackung von unserem WIG-Schweißgerät können nach Kundenwünschen angeboten werden.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Adresse: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Ansprechpartner: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com