Wichtige technische Daten
Durchmesser des Schweißdrahts: 0.6/0.8/0.9mm (MIG Schweißen), 1.6-4mm (MMA Schweißen)
Stromversorgung: einphasig
Nenn-Eingangsspannung: 220V
Nenn-Eingangsleistung: 3.3kW-7.0kW
Nenn-Eingangsstrom: 28A-43.6A
Leerlaufspannung: 57V/63V
Schutzklasse: IP23
Isolationsklasse: H
Kühlsystem: forcierte Luftkühlung
Unser MIG160/175/200GD Serie MMA MIG TIG Schweißgerät mit einem IGBT Inverter wird mit einer Digitalanzeige entworfen, um Schweißdaten anschaulich anzuzeigen. Das IGBT Schutzgasschweißgerät besticht durch einfache Bedienung und lange Haltbarkeit. Es sind MMA Schweißen, MIG Schweißen und WIG Schweißen in einer Schweißmaschine integriert. Diese Schweißanlage wird zum Schweißen von Kohlenstoffstahl, normalem niedriglegiertem Stahl und Edelstahl.
EigenschaftenModell | MIG160GD | MIG175GD | MIG200GD | ||||||
Durchmesser des Schweißdrahts | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4mm | |||
Nenn-Eingangsspannung | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | ||||||
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
Schweißmodus | MIG | MMA | WIG | MIG | MMA | WIG | MIG | MMA | WIG |
Nenn-Eingangsleistung | 4.4KW | 5.3KW | 3.3KW | 5KW | 5.9KW | 3.7KW | 6.0KW | 7.0KW | 4.5KW |
Nenn-Eingangsstrom | 37.4A | 43.6A | 28A | 37.4A | 43.6A | 28A | 37.4A | 43.6A | 28A |
Einschaltdauer (40°C 10 Minuten) | 40%160A, 100%140A | 40%175A, 100%155A | 30%200A, 100%160A | ||||||
Leerlaufspannung | 57V | 63V | 63V | ||||||
Effizienz | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ||||||
Leistungsfaktor | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||
Nettogewicht | 18.5KG | 19.0KG | 20.0KG | ||||||
Bruttogewicht | 21.0KG | 21.5KG | 22.0KG | ||||||
Packungsgröße | 575×285×575mm | 575×285×575mm | 575×285×575mm | ||||||
Sonderanfertigung von dem Schweißgerät
Die Erscheinung, der Schweißstrom, das Benutzerhandbuch und die Verpackung von unserem MIG-Schweißgerät können nach Kundenwünschen angeboten werden.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Adresse: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Ansprechpartner: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com