Wichtige technische Daten
Durchmesser des Schweißdrahts: 0.6/0.8/0.9mm (MIG Schweißen), 1.6-5mm (MMA Schweißen)
Stromversorgung: einphasig/dreiphasig
Nenn-Eingangsspannung: 220V/380V
Nenn-Eingangsleistung: 4.5kW-23.5kW
Nenn-Eingangsstrom: 10A-58.4A
Leerlaufspannung: 55V/60V/61V/67V
Schutzklasse: IP23
Isolationsklasse: H
Kühlsystem: forcierte Luftkühlung
Unser MIG200/250/300/400/500GN Serie MIG MMA WIG Schweißgerät ist mit einer eingebauten Drahtspule und einem Drahtvorschubsystem ausgestattet, um eine einfache Bedienung zu ermöglichen. Diese Schweißmaschine zeichnet sich durch hohe Schweißeffizienz, Energieeinsparung und lange Haltbarkeit aus. Es gibt MMA Schweißen, MIG Schweißen und WIG Schweißen in einem Schweißgerät zur Wahl, um unterschiedliche Anforderungen an Schweißen zu befriedigen. Das Schweißgerät ist zum Schweißen von Kohlenstoffstahl, normalem niedriglegiertem Stahl und Edelstahl geeignet.
EigenschaftenModell | MIG200GN | MIG250GN | MIG250GN3 | MIG300GN | MIG400GN | MIG500GN | ||||||||||
Durchmesser des Schweißdrahts | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | ||||
Nenn-Eingangsspannung | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | ||||||||||
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
Schweißmodus | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | MIG | MMA |
Nenn-Eingangsleistung | 6.0KW | 7.0KW | 4.5KW | 8.3KW | 9.4KW | 6.3KW | 7.8KW | 8.8KW | 5.9KW | 10.2KW | 11.3KW | 7.8KW | 16.5KW | 16.9KW | 22.9KW | 23.5KW |
Nenn-Eingangsstrom | 32.4A | 43.6A | 28A | 51.6A | 58.4A | 38A | 13A | 15A | 10A | 17A | 18.8A | 12.7A | 24.3A | 25.8A | 34.8A | 35.8A |
Einschaltdauer (40°C 10 Minuten) | 60%200A,100%154A | 60%250A,100%194A | 60%250A,100%194A | 40%300A,100%232A | 60%400A,100%310A | 60%500A,100%387A | ||||||||||
Strombereich | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 50-200A | 25-200A |
Leerlaufspannung | 55V | 61V | 60V | 60V | 60V | 67V | ||||||||||
Effizienz | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||||||||||
Leistungsfaktor | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
Schutzklasse | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | ||||||||||
Isolationsklasse | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
Kühlsystem | AF | AF | AF | AF | AF | AF | ||||||||||
Nettogewicht | 47.0KG | 51.0KG | 49.0KG | 52.0KG | 68.0KG | 79.0KG | ||||||||||
Bruttogewicht | 53.0KG | 57.0KG | 55.0KG | 58.0KG | 79.0KG | 90.0KG | ||||||||||
Packungsgröße | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | ||||||||||
Sonderanfertigung von dem Schweißgerät
Die Erscheinung, der Schweißstrom, das Benutzerhandbuch und die Verpackung von unserem MIG-Schweißgerät können nach Kundenwünschen angeboten werden.
Zhejiang Linlong Welding Equipment CO.,Ltd.
Adresse: No.11, Shanglin Road, Chengxi Sub District, Wenling City, Zhejiang Province
Ansprechpartner: Sales manager
Tel.: +86-576-86177723
Fax: +86-576-86177720
Email: etw@chndd.com